並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 120 棟 部屋 424 室
| 住所 | 東京都豊島区高松3丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/千川駅 徒歩7分 東京メトロ副都心線/要町駅 徒歩13分 「東武鉄道東上線 大山」 徒歩19分 「西武池袋・豊島線 椎名町」 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨3丁目22-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩4分 都営三田線/巣鴨駅 徒歩2分 「JR山手線 大塚」 徒歩12分 「東京メトロ南北線 駒込」 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2011/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋本町2丁目35-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下板橋駅 徒歩8分 JR埼京線/板橋駅 徒歩14分 「東武鉄道東上線 北池袋」 徒歩12分 「都営三田線 板橋区役所前」 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都豊島区雑司が谷2丁目3-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線/東池袋駅 徒歩14分 「JR山手線 目白」 徒歩15分 「東京メトロ有楽町線 護国寺」 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都豊島区東池袋2丁目45-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩10分 JR山手線/大塚駅 徒歩12分 「東京メトロ有楽町線 東池袋」 徒歩10分 「都電荒川線 巣鴨新田」 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨1丁目27-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩2分 都営三田線/巣鴨駅 徒歩2分 「都営三田線 千石」 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2012/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2012/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都豊島区長崎1丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/椎名町駅 徒歩2分 東京メトロ副都心線/要町駅 徒歩11分 「西武池袋・豊島線 東長崎」 徒歩15分 「都営大江戸線 落合南長崎」 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2009/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都豊島区駒込2丁目7-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/駒込駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/上中里駅 徒歩11分 「東京メトロ南北線 西ヶ原」 徒歩13分 「都営三田線 巣鴨」 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都豊島区池袋本町2丁目29-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下板橋駅 徒歩8分 東武東上線/北池袋駅 徒歩9分 「都営三田線 板橋区役所前」 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都豊島区上池袋4丁目43-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/板橋駅 徒歩3分 東武東上線/北池袋駅 徒歩7分 「都営三田線 新板橋」 徒歩9分 「都電荒川線 庚申塚」 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
12