並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 29 棟 部屋 48 室                                
                            | 住所 | 東京都荒川区東日暮里5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/鶯谷駅 徒歩6分 JR山手線/日暮里駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2008/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西尾久1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田端駅 徒歩15分 JR高崎線/尾久駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        | 住所 | 東京都荒川区西日暮里5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/西日暮里駅 徒歩3分 成田スカイアクセス/日暮里駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区南千住2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩5分 JR常磐線/南千住駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩8分 都電荒川線/荒川区役所前駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        | 住所 | 東京都荒川区東尾久1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/西日暮里駅 徒歩12分 京成本線/新三河島駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里5丁目15-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/鶯谷駅 徒歩5分 JR山手線/日暮里駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西日暮里2丁目53-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/日暮里駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線/西日暮里駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2011/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東尾久3丁目28-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/熊野前駅 徒歩4分 都電荒川線/熊野前駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
                3
        
      
 
             
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
             
             
             
             
             
             
             
             
            