並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 19 棟 部屋 27 室
| 住所 | 東京都荒川区西日暮里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/西日暮里駅 徒歩9分 東京メトロ千代田線/西日暮里駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区南千住5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/南千住駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里5丁目15-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/日暮里駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/鶯谷駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里6丁目19-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/三河島駅 徒歩8分 成田スカイアクセス/日暮里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都荒川区南千住2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩5分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2010/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都荒川区南千住2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/南千住駅 徒歩5分 JR常磐線/南千住駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里6丁目19-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/三河島駅 徒歩8分 成田スカイアクセス/日暮里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都荒川区南千住7丁目20-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/千住大橋駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線/南千住駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東尾久3丁目28-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/熊野前駅 徒歩4分 都電荒川線/熊野前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2