並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 187 棟 部屋 251 室
| 住所 | 東京都目黒区上目黒3丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩2分 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区碑文谷4丁目22-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩9分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒1丁目2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区目黒3丁目6-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩12分 東急目黒線/不動前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中央町2丁目30-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩5分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/05 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区青葉台1丁目28-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/中目黒駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1985/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区緑が丘1丁目11-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/緑が丘駅 徒歩2分 東急東横線/自由が丘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区中目黒3丁目6-19 409 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩10分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目14-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩7分 都営三田線/目黒駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区柿の木坂3丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩12分 東急東横線/都立大学駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
19