並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 199 棟 部屋 260 室
| 住所 | 東京都目黒区鷹番2丁目17-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩4分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区平町1丁目1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩5分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区東山3丁目13-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩3分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2004/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区中目黒4丁目8-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩13分 東京メトロ南北線/目黒駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2002/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区大橋1丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩6分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目5-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩6分 東急目黒線/不動前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区上目黒4丁目41-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区大岡山1丁目20-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/大岡山駅 徒歩5分 東急東横線/自由が丘駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区青葉台1丁目18-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩5分 東急東横線/代官山駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区下目黒1丁目6-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩5分 東京メトロ南北線/目黒駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
20