並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 146 棟 部屋 193 室
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目16-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩8分 JR山手線/目黒駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中目黒2丁目9-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩10分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区南1丁目17-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/洗足駅 徒歩8分 東急大井町線/大岡山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区五本木1丁目46-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩5分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区上目黒2丁目49-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩7分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区上目黒2丁目9-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/中目黒駅 徒歩2分 東急東横線/代官山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区目黒本町4丁目20-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/西小山駅 徒歩12分 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目22-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩8分 東急目黒線/不動前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 18階建て / 2004/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区碑文谷4丁目15-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩11分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒6丁目15-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩19分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
15