並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 50 棟 部屋 71 室
| 住所 | 東京都渋谷区大山町1-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/代々木上原駅 徒歩3分 小田急小田原線/東北沢駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区笹塚3丁目23-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/笹塚駅 徒歩7分 京王線/代田橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都渋谷区宇田川町37-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩7分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区上原3丁目21-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/代々木上原駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区幡ヶ谷3丁目68-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都渋谷区笹塚2丁目26-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/代田橋駅 徒歩7分 京王線/笹塚駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都渋谷区鶯谷町8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩10分 東急東横線/代官山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町6丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩9分 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区東2丁目27-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/代官山駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1983/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1983/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区上原3丁目21-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/代々木上原駅 徒歩5分 小田急小田原線/東北沢駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5