並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 45 棟 部屋 66 室
| 住所 | 東京都渋谷区本町4丁目47-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木2丁目18-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新宿駅 徒歩7分 小田急小田原線/南新宿駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目35-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩4分 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 17階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 17階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都渋谷区神山町25-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩10分 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2004/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都渋谷区笹塚2丁目26-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/笹塚駅 徒歩7分 京王線/代田橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都渋谷区神南1丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩10分 JR山手線/原宿駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目16-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/代官山駅 徒歩6分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/原宿駅 徒歩8分 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都渋谷区本町6丁目19-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩9分 京王線/初台駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木3丁目13-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/南新宿駅 徒歩7分 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2003/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5