並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 109 棟 部屋 165 室                                
                            | 住所 | 東京都大田区東糀谷3丁目16-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/大鳥居駅 徒歩8分 京急空港線/穴守稲荷駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2012/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区中馬込1丁目5-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩7分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田6丁目34-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩7分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2012/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        | 住所 | 東京都大田区西糀谷3丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/大鳥居駅 徒歩7分 京急空港線/糀谷駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        | 住所 | 東京都大田区大森西5丁目30-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩1分 京急本線/梅屋敷駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        | 住所 | 東京都大田区北千束1丁目59-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/大岡山駅 徒歩7分 東急大井町線/大岡山駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        | 住所 | 東京都大田区大森西5丁目13-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩4分 京急本線/梅屋敷駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西7丁目7(以下未定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        すべての部屋を表示する
▼
                                    ▼
| 住所 | 東京都大田区大森西7丁目7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        すべての部屋を表示する
▼
                                    ▼
| 住所 | 東京都大田区中馬込2丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩6分 都営浅草線/西馬込駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2011/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        1
                2
                3
                4
                5
              …
              11
        
      
 
             
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
             
             
             
             
             
             
             
             
            