並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 128 棟 部屋 218 室
| 住所 | 東京都品川区南品川4丁目10-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/大井町駅 徒歩9分 京急本線/新馬場駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区小山4丁目1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩3分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2004/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東五反田3丁目18-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩5分 JR埼京線/大崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1999/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩3分 東急目黒線/不動前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 40階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西五反田3丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩6分 東急目黒線/不動前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東五反田4丁目10-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩5分 都営浅草線/高輪台駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区南大井2丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区旗の台5丁目28-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/旗の台駅 徒歩5分 東急池上線/長原駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区上大崎2丁目10-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 都営三田線/白金台駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区西五反田5丁目31-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩5分 JR山手線/五反田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
13