並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 13 棟 部屋 18 室
| 住所 | 東京都中央区日本橋本石町4丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/神田駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/大手町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2024/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町1丁目10-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩4分 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区東日本橋2丁目24-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩4分 都営新宿線/馬喰横山駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/茅場町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/茅場町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋本石町4丁目2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/神田駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/大手町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2024/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区新富1丁目5-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩2分 都営浅草線/東銀座駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2010/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町1丁目10-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩4分 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区新川1丁目30-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/茅場町駅 徒歩8分 JR京葉線/八丁堀駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1999/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩3分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2004/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2