並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,039 棟 部屋 1,593 室
| 住所 | 東京都世田谷区用賀2丁目32-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩2分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都豊島区千早3丁目27-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/千川駅 徒歩9分 西武池袋線/東長崎駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都墨田区東向島3丁目17-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩7分 東武亀戸線/曳舟駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区戸越2丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩2分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区平塚2丁目12-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩4分 都営浅草線/戸越駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区平町2丁目8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩9分 東急目黒線/大岡山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東五反田1丁目2-42 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩7分 都営浅草線/高輪台駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西五反田5丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩2分 都営浅草線/五反田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区東五反田3丁目21-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩9分 JR埼京線/大崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区青葉台3丁目19-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩9分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
104