並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 17 棟 部屋 25 室
| 住所 | 東京都豊島区東池袋2丁目50-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩14分 東京メトロ丸ノ内線/池袋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区高田1丁目12-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩11分 JR山手線/高田馬場駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区目白3丁目14-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目白駅 徒歩2分 JR山手線/池袋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2000/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区目白5丁目18-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/椎名町駅 徒歩5分 JR山手線/目白駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋本町1丁目38-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/北池袋駅 徒歩2分 JR埼京線/板橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区高田1丁目24-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩8分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区南長崎5丁目1-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/落合南長崎駅 徒歩3分 西武池袋線/東長崎駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋本町2丁目8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/北池袋駅 徒歩10分 JR山手線/池袋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都豊島区南池袋4丁目22-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/東池袋駅 徒歩3分 JR山手線/池袋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨3丁目24-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩3分 都営三田線/巣鴨駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1986/02 / 鉄骨造 | ||||
1
2