並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 24 棟 部屋 35 室
| 住所 | 東京都杉並区下高井戸2丁目24-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩8分 京王線/桜上水駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2021/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区下高井戸2丁目24-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/桜上水駅 徒歩9分 京王線/下高井戸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区西荻南3丁目8-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/西荻窪駅 徒歩2分 京王井の頭線/三鷹台駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 1988/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都杉並区久我山2丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/久我山駅 徒歩3分 京王井の頭線/富士見ヶ丘駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2021/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和泉1丁目26-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/代田橋駅 徒歩7分 京王井の頭線/明大前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区下高井戸2丁目24-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩8分 京王線/桜上水駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2021/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区阿佐谷北1丁目33-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/阿佐ヶ谷駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線/南阿佐ヶ谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内3丁目42-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新高円寺駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区上高井戸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/高井戸駅 徒歩10分 京王線/八幡山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都杉並区下高井戸2丁目24-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩8分 京王線/桜上水駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2021/09 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3