並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 25 棟 部屋 26 室
| 住所 | 東京都大田区池上4丁目18-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩6分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西5丁目27-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩4分 京急本線/大森町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都大田区仲池上2丁目23-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩8分 東急池上線/久が原駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都大田区池上6丁目12-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩5分 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区池上4丁目18-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩5分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区山王2丁目41-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区仲池上2丁目28-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩10分 東急池上線/池上駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田6丁目17-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩9分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込6丁目28-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩8分 東急池上線/池上駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2003/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都大田区東雪谷4丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/石川台駅 徒歩8分 東急池上線/洗足池駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/08 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3