並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 7 棟 部屋 8 室
| 住所 | 東京都墨田区菊川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩5分 都営新宿線/森下駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区横川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩10分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区文花2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/小村井駅 徒歩4分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区向島5丁目46-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/曳舟駅 徒歩7分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2021/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区墨田3丁目16-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/鐘ヶ淵駅 徒歩6分 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区八広4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/八広駅 徒歩10分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区向島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/曳舟駅 徒歩8分 都営浅草線/押上駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1