並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 35 棟 部屋 60 室
| 住所 | 東京都渋谷区代々木1丁目53-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/代々木駅 徒歩4分 JR山手線/新宿駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 27階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 27階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区上原2丁目2-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/代々木上原駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線/代々木上原駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都渋谷区代々木1丁目18-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/代々木駅 徒歩3分 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区大山町1-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/代々木上原駅 徒歩3分 小田急小田原線/東北沢駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都渋谷区笹塚2丁目27-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/代田橋駅 徒歩5分 京王線/笹塚駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都渋谷区本町5丁目8-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩11分 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩3分 JR山手線/原宿駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都渋谷区代々木4丁目42-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩4分 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1999/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目20-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩12分 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目20-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩12分 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4