並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 33 棟 部屋 100 室
| 住所 | 東京都北区豊島6丁目15(以下未定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/王子神谷駅 徒歩12分 都電荒川線/王子駅前駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都北区東十条2丁目16-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩1分 JR埼京線/十条駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区赤羽西1丁目3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/赤羽駅 徒歩1分 東京メトロ南北線/赤羽岩淵駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都北区赤羽北2丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/北赤羽駅 徒歩4分 東京メトロ南北線/赤羽岩淵駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都北区神谷3丁目43-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/王子神谷駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都北区神谷3丁目4-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/王子神谷駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都北区滝野川6丁目34-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/板橋駅 徒歩5分 JR山手線/池袋駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区赤羽南1丁目17-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/赤羽駅 徒歩5分 東京メトロ南北線/志茂駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都北区東十条3丁目13(以下未定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩8分 東京メトロ南北線/王子神谷駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都北区東十条3丁目16-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩2分 東京メトロ南北線/王子神谷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4