並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 34 棟 部屋 62 室
| 住所 | 東京都品川区上大崎2丁目15-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩1分 都営三田線/白金台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区中延4丁目16-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/荏原町駅 徒歩3分 東急大井町線/旗の台駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区中延4丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/中延駅 徒歩1分 東急池上線/荏原中延駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区荏原4丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩10分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区平塚3丁目16-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩7分 都営浅草線/戸越駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区上大崎2丁目10-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 都営三田線/白金台駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区上大崎2丁目2-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩13分 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2010/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西五反田3丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩8分 東急目黒線/不動前駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 32階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 32階建て / 2023/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東中延1丁目12-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩4分 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩2分 東急目黒線/不動前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 40階建て / 2017/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4