並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 39 棟 部屋 160 室
| 住所 | 東京都杉並区高円寺北3丁目40-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/高円寺駅 徒歩10分 JR中央線/阿佐ヶ谷駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都杉並区井草2丁目8-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/下井草駅 徒歩5分 西武新宿線/井荻駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都杉並区高円寺南1丁目31-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/中野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都杉並区井草2丁目8-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/下井草駅 徒歩5分 西武新宿線/井荻駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内2丁目26-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区高円寺南2丁目35-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線/新高円寺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区高円寺南5丁目7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区方南1丁目1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/代田橋駅 徒歩5分 京王線/笹塚駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都杉並区和泉1丁目38-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩6分 京王線/代田橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内1丁目6-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩6分 京王井の頭線/永福町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和田1丁目17-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2002/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2002/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都杉並区和田1丁目21-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都杉並区西荻南2丁目27-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央本線/西荻窪駅 徒歩2分 京王井の頭線/三鷹台駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都杉並区西荻北3丁目6-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/西荻窪駅 徒歩4分 JR中央本線/西荻窪駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区下高井戸1丁目31-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/桜上水駅 徒歩8分 京王線/上北沢駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2002/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都杉並区西荻南2丁目7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/西荻窪駅 徒歩6分 京王井の頭線/久我山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都杉並区阿佐谷南3丁目37-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央本線/阿佐ヶ谷駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線/南阿佐ヶ谷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区西荻南3丁目8-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/西荻窪駅 徒歩2分 京王井の頭線/三鷹台駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 1988/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区下高井戸4丁目5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/桜上水駅 徒歩8分 京王線/上北沢駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都杉並区和田3丁目61-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内3丁目50-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都杉並区方南1丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/代田橋駅 徒歩5分 京王線/笹塚駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都杉並区下高井戸4丁目5-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/桜上水駅 徒歩9分 京王線/上北沢駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区西荻南3丁目8-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/西荻窪駅 徒歩2分 京王井の頭線/久我山駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区成田東1丁目32-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/南阿佐ヶ谷駅 徒歩15分 東京メトロ丸ノ内線/新高円寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2003/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都杉並区高円寺南1丁目31-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩4分 JR中央線/中野駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区下高井戸1丁目41-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/上北沢駅 徒歩3分 京王線/桜上水駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都杉並区阿佐谷南3丁目7-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/南阿佐ヶ谷駅 徒歩4分 JR中央線/阿佐ヶ谷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1974/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1974/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2