並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 338 棟 部屋 440 室
| 住所 | 東京都大田区大森西7丁目7-7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西7丁目7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東陽1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩6分 東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区中落合1丁目12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/中井駅 徒歩3分 西武新宿線/下落合駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田3丁目31-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩9分 JR山手線/高田馬場駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1997/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北新宿3丁目40-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/東中野駅 徒歩3分 都営大江戸線/東中野駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区高田2丁目7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/高田馬場駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1999/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都杉並区下高井戸3丁目21-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/桜上水駅 徒歩8分 京王井の頭線/西永福駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東馬込1丁目22-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩1分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区下丸子3丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/下丸子駅 徒歩2分 東急池上線/千鳥町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区佐賀2丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩8分 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区綾瀬1丁目5-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩10分 京成本線/堀切菖蒲園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都北区王子4丁目4-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩8分 東京メトロ南北線/王子神谷駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区早稲田町79-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩3分 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区田園調布1丁目11-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/多摩川駅 徒歩3分 東急目黒線/田園調布駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区大山町1-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/代々木上原駅 徒歩3分 小田急小田原線/東北沢駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区南元町13-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/信濃町駅 徒歩8分 都営大江戸線/青山一丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区戸越6丁目20-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/中延駅 徒歩4分 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区勝島1丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京モノレール/大井競馬場前駅 徒歩8分 京急本線/鮫洲駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区下丸子1丁目6-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/下丸子駅 徒歩5分 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2013/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区小島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/御徒町駅 徒歩10分 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都豊島区南池袋2丁目30-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/東池袋駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区上目黒2丁目44-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩4分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区北大塚2丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線/新大塚駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区上高井戸2丁目13-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/富士見ヶ丘駅 徒歩10分 京王井の頭線/高井戸駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区江原町2丁目27-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩2分 西武池袋線/江古田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区上馬4丁目24-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩7分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区竜泉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都荒川区南千住5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/南千住駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
12