並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 305 棟 部屋 407 室
| 住所 | 東京都品川区東五反田5丁目21-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩7分 都営三田線/目黒駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区北馬込2丁目43-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩5分 都営浅草線/中延駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区平塚3丁目11-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩4分 都営浅草線/戸越駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区池尻4丁目9-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/駒場東大前駅 徒歩9分 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北新宿3丁目40-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/東中野駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿5丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/西新宿駅 徒歩8分 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 35階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 35階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東中延1丁目12-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩4分 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東陽1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩6分 東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町2丁目9-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新宿駅 徒歩7分 都営大江戸線/東新宿駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1983/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1983/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区戸山1丁目14-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩5分 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都大田区大森西7丁目7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区東中野3丁目15-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/東中野駅 徒歩6分 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区墨田3丁目16-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/鐘ヶ淵駅 徒歩6分 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目8-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 東急目黒線/不動前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区音羽1丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線/茗荷谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区北千束2丁目25-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/北千束駅 徒歩2分 東急目黒線/洗足駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都江東区木場5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木5丁目13-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里2丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩7分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区戸越6丁目20-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/中延駅 徒歩4分 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区青井2丁目14-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/青井駅 徒歩9分 東武伊勢崎線/五反野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西品川2丁目14-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩9分 東急大井町線/下神明駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区東五反田3丁目18-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩5分 JR埼京線/大崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1999/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区音羽1丁目21-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/護国寺駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線/茗荷谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸6丁目44-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/亀戸駅 徒歩7分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都大田区西蒲田7丁目57-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩8分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田7丁目37-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/蓮沼駅 徒歩1分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒本町3丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩3分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区平塚1丁目16-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩3分 都営浅草線/戸越駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区江原町2丁目27-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩2分 西武池袋線/江古田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
11