並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 50 棟 部屋 249 室
| 住所 | 東京都江東区亀戸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩10分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩12分 「東武鉄道亀戸線 亀戸水神」 徒歩16分 「東武鉄道亀戸線 小村井」 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都墨田区横川5丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩10分 JR総武本線/錦糸町駅 徒歩15分 「東武鉄道亀戸線 小村井」 徒歩16分 「東武鉄道亀戸線 亀戸」 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都墨田区菊川2丁目21-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩3分 都営大江戸線/森下駅 徒歩8分 「東京メトロ半蔵門線 清澄白河」 徒歩17分 「都営新宿線 森下」 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都江東区住吉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩1分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩11分 「都営新宿線 菊川」 徒歩13分 「東武鉄道亀戸線 亀戸」 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都墨田区緑4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩7分 JR総武本線/錦糸町駅 徒歩12分 「東京メトロ半蔵門線 錦糸町」 徒歩14分 「都営大江戸線 両国」 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区緑4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩11分 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩11分 「都営新宿線 菊川」 徒歩13分 「都営大江戸線 両国」 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都墨田区緑4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩10分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩10分 「都営新宿線 菊川」 徒歩14分 「東武伊勢崎・大師線 東京スカイツリー」 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区立川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩14分 「JR総武本線 錦糸町」 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区緑3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩10分 都営大江戸線/両国駅 徒歩10分 「JR総武・中央緩行線 錦糸町」 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都墨田区錦糸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩6分 都営新宿線/住吉駅 徒歩15分 「東武鉄道亀戸線 亀戸」 徒歩18分 「都営浅草線 押上」 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都江東区亀戸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/錦糸町駅 徒歩13分 東武亀戸線/亀戸駅 徒歩15分 「東京メトロ半蔵門線 押上」 徒歩18分 「東武鉄道亀戸線 小村井」 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都墨田区江東橋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩9分 都営新宿線/住吉駅 徒歩9分 「都営新宿線 菊川」 徒歩10分 「都営大江戸線 両国」 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区亀沢4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩10分 都営大江戸線/両国駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区太平1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩14分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩14分 「都営浅草線 本所吾妻橋」 徒歩14分 「東武伊勢崎・大師線 東京スカイツリー」 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区太平4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩10分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩12分 「都営浅草線 押上」 徒歩19分 「都営浅草線 本所吾妻橋」 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2010/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区亀沢4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩9分 都営大江戸線/両国駅 徒歩10分 「都営新宿線 菊川」 徒歩14分 「都営浅草線 本所吾妻橋」 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区江東橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩9分 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩9分 「都営新宿線 菊川」 徒歩12分 「東京メトロ半蔵門線 住吉」 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都墨田区太平3丁目11-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩9分 都営浅草線/押上駅 徒歩15分 「都営浅草線 本所吾妻橋」 徒歩19分 「東武鉄道亀戸線 亀戸」 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都墨田区横川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩5分 JR総武本線/錦糸町駅 徒歩12分 「都営浅草線 本所吾妻橋」 徒歩16分 「東武鉄道亀戸線 小村井」 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都墨田区錦糸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/錦糸町駅 徒歩3分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩15分 「都営新宿線 菊川」 徒歩23分 「東武鉄道亀戸線 亀戸」 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区横川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/押上駅 徒歩11分 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩11分 「JR総武・中央緩行線 錦糸町」 徒歩13分 「東武伊勢崎・大師線 東京スカイツリー」 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区錦糸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩5分 都営新宿線/菊川駅 徒歩18分 「東京メトロ半蔵門線 住吉」 徒歩18分 「都営大江戸線 両国」 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区横川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩13分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩12分 「都営浅草線 本所吾妻橋」 徒歩19分 「JR総武・中央緩行線 亀戸」 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区太平1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩9分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩16分 「東武伊勢崎・大師線 東京スカイツリー」 徒歩16分 「都営大江戸線 両国」 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区錦糸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩7分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩18分 「都営大江戸線 両国」 徒歩17分 「都営新宿線 菊川」 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2012/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区緑4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/錦糸町駅 徒歩10分 都営新宿線/菊川駅 徒歩8分 「都営大江戸線 両国」 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区石原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩12分 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩16分 「都営浅草線 本所吾妻橋」 徒歩13分 「東武伊勢崎・大師線 東京スカイツリー」 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都江東区毛利1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩2分 JR総武本線/錦糸町駅 徒歩7分 「都営新宿線 菊川」 徒歩14分 「東武鉄道亀戸線 亀戸」 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2011/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩12分 JR総武線/亀戸駅 徒歩14分 「東武鉄道亀戸線 亀戸水神」 徒歩17分 「都営浅草線 押上」 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区江東橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩8分 「都営新宿線 菊川」 徒歩15分 「都営大江戸線 両国」 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2