並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 19 棟 部屋 28 室
| 住所 | 東京都台東区浅草橋5丁目14-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/浅草橋駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線/秋葉原駅 徒歩10分 「都営大江戸線 新御徒町」 徒歩12分 「JR総武本線 馬喰町」 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区上野5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/仲御徒町駅 徒歩2分 JR山手線/御徒町駅 徒歩5分 「東京メトロ銀座線 上野広小路」 徒歩5分 「東京メトロ千代田線 湯島」 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神田佐久間町3丁目34-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/秋葉原駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/秋葉原駅 徒歩3分 「都営新宿線 岩本町」 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草橋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/浅草橋駅 徒歩6分 JR山手線/秋葉原駅 徒歩15分 「JR総武本線 馬喰町」 徒歩14分 「都営大江戸線 新御徒町」 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 台東2丁目11-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/秋葉原駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線/秋葉原駅 徒歩10分 「JR京浜東北・根岸線 御徒町」 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
19.2万円
(管理費 20,000円)
敷19.2万円 / 礼19.2万円
7階 / 1LDK / 40.24 m2
19.2万円
20,000円
1LDK
40.24 m2
19.2万円 / 19.2万円
19.2万円
(管理費 20,000円)
敷19.2万円 / 礼19.2万円
7階 / 1LDK / 40.24 m2
19.2万円
20,000円
1LDK
40.24 m2
19.2万円 / 19.2万円
| 住所 | 東神田2丁目10-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/浅草橋駅 徒歩6分 JR山手線/秋葉原駅 徒歩10分 「都営浅草線 東日本橋」 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区岩本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/岩本町駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/小伝馬町駅 徒歩6分 「JR山手線 秋葉原」 徒歩9分 「都営浅草線 東日本橋」 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区台東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/仲御徒町駅 徒歩6分 東京メトロ銀座線/末広町駅 徒歩10分 「東京メトロ日比谷線 秋葉原」 徒歩10分 「都営大江戸線 新御徒町」 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東神田2丁目10-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/浅草橋駅 徒歩6分 JR山手線/秋葉原駅 徒歩10分 「都営浅草線 東日本橋」 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東神田2丁目10-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/浅草橋駅 徒歩6分 JR山手線/秋葉原駅 徒歩10分 「都営浅草線 東日本橋」 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区台東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/秋葉原駅 徒歩12分 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩7分 「JR京浜東北・根岸線 御徒町」 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区台東1丁目25-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/秋葉原駅 徒歩8分 JR総武線/浅草橋駅 徒歩12分 「東京メトロ日比谷線 仲御徒町」 徒歩10分 「都営大江戸線 新御徒町」 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区東神田2丁目7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/馬喰町駅 徒歩5分 都営新宿線/岩本町駅 徒歩6分 「JR山手線 秋葉原」 徒歩8分 「JR総武・中央緩行線 浅草橋」 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区台東2丁目31-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/仲御徒町駅 徒歩4分 JR山手線/御徒町駅 徒歩9分 「都営大江戸線 新御徒町」 徒歩8分 「つくばエクスプレス 秋葉原」 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2012/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東神田2丁目10-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/浅草橋駅 徒歩6分 JR山手線/秋葉原駅 徒歩10分 「都営浅草線 東日本橋」 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東神田2丁目10-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/浅草橋駅 徒歩6分 JR山手線/秋葉原駅 徒歩10分 「都営浅草線 東日本橋」 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区台東2丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/御徒町駅 徒歩11分 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩9分 「東京メトロ銀座線 末広町」 徒歩8分 「JR総武・中央緩行線 浅草橋」 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区台東2丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩8分 JR山手線/秋葉原駅 徒歩11分 「東京メトロ日比谷線 仲御徒町」 徒歩10分 「東京メトロ銀座線 末広町」 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草橋5丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/秋葉原駅 徒歩8分 JR総武線/浅草橋駅 徒歩7分 「都営大江戸線 新御徒町」 徒歩11分 「東京メトロ日比谷線 仲御徒町」 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1