並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,346 棟 部屋 2,204 室
| 住所 | 東京都台東区下谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/鶯谷駅 徒歩16分 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩5分 「東京メトロ日比谷線 三ノ輪」 徒歩10分 「都電荒川線 三ノ輪橋」 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都足立区興野2丁目30-46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/高野駅 徒歩10分 日暮里舎人ライナー/江北駅 徒歩11分 「日暮里舎人ライナー 扇大橋」 徒歩13分 「東武伊勢崎・大師線 大師前」 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都足立区千住 河原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/北千住駅 徒歩11分 京成本線/千住大橋駅 徒歩4分 「JR常磐線 南千住」 徒歩19分 「東京メトロ日比谷線 南千住」 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区菊川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩3分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩9分 「JR総武・中央緩行線 錦糸町」 徒歩20分 「都営大江戸線 森下」 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区下谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/上野駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩4分 「都営大江戸線 新御徒町」 徒歩15分 「東京メトロ銀座線 稲荷町」 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都台東区下谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩4分 JR山手線/上野駅 徒歩16分 「東京メトロ日比谷線 三ノ輪」 徒歩13分 「つくばエクスプレス 浅草」 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都台東区台東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/仲御徒町駅 徒歩7分 JR山手線/御徒町駅 徒歩11分 「都営大江戸線 新御徒町」 徒歩7分 「つくばエクスプレス 新御徒町」 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東陽1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩8分 「都営大江戸線 門前仲町」 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区根岸5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩9分 「JR山手線 鶯谷」 徒歩14分 「都電荒川線 三ノ輪橋」 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩5分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩7分 「東武鉄道亀戸線 曳舟」 徒歩12分 「京成電鉄押上線 八広」 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住 関屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/京成関屋駅 徒歩2分 東武伊勢崎線/牛田駅 徒歩2分 「東京メトロ日比谷線 北千住」 徒歩15分 「東武伊勢崎・大師線 堀切」 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩7分 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩21分 「都営浅草線 押上」 徒歩22分 「都営新宿線 西大島」 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里3丁目44-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/日暮里駅 徒歩10分 JR常磐線/三河島駅 徒歩4分 「京成電鉄本線 新三河島」 徒歩11分 「JR京浜東北・根岸線 鶯谷」 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩12分 都営大江戸線/両国駅 徒歩14分 「JR総武・中央緩行線 錦糸町」 徒歩18分 「都営大江戸線 蔵前」 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原3丁目25-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩12分 都営大江戸線/両国駅 徒歩14分 「JR総武・中央緩行線 錦糸町」 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶯谷駅 徒歩7分 JR常磐線/三河島駅 徒歩10分 「JR山手線 日暮里」 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目14-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩13分 都営浅草線/五反田駅 徒歩16分 「東急目黒線 不動前」 徒歩7分 「東急池上線 大崎広小路」 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区野毛3丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/上野毛駅 徒歩6分 東急大井町線/等々力駅 徒歩14分 「東急大井町線 尾山台」 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都大田区池上6丁目13-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩4分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩10分 「東急多摩川線 矢口渡」 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区池尻2丁目7-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩10分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩12分 「東急世田谷線 西太子堂」 徒歩19分 「東急東横線 祐天寺」 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2012/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井2丁目20-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩3分 東京モノレール/大井競馬場前駅 徒歩14分 「JR京浜東北・根岸線 大井町」 徒歩15分 「東京臨海高速鉄道りんかい線 大井町」 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区浜田山3丁目26-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/浜田山駅 徒歩4分 京王井の頭線/西永福駅 徒歩11分 「京王電鉄京王線 桜上水」 徒歩29分 「東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷」 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都板橋区中台3丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/上板橋駅 徒歩10分 都営三田線/志村三丁目駅 徒歩17分 「東武鉄道東上線 東武練馬」 徒歩21分 「東武鉄道東上線 ときわ台」 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒本町4丁目8-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩12分 東急目黒線/西小山駅 徒歩12分 「東急東横線 学芸大学」 徒歩19分 「東急目黒線 洗足」 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区石川町2丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/石川台駅 徒歩3分 東急大井町線/大岡山駅 徒歩13分 「東急池上線 洗足池」 徒歩8分 「東急池上線 雪が谷大塚」 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区中落合1丁目10-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/中井駅 徒歩9分 西武新宿線/下落合駅 徒歩9分 「東京メトロ東西線 落合」 徒歩13分 「JR総武・中央緩行線 東中野」 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田3丁目17-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/高田馬場駅 徒歩12分 都電荒川線/面影橋駅 徒歩3分 「東京メトロ副都心線 西早稲田」 徒歩7分 「東京メトロ東西線 早稲田」 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区小茂根4丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/小竹向原駅 徒歩10分 東京メトロ副都心線/氷川台駅 徒歩16分 「西武有楽町線 新桜台」 徒歩16分 「西武池袋・豊島線 江古田」 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区竜泉3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩6分 JR常磐線/南千住駅 徒歩13分 「都電荒川線 三ノ輪橋」 徒歩10分 「東京メトロ日比谷線 入谷」 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都杉並区荻窪4丁目11-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央本線/荻窪駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/南阿佐ヶ谷駅 徒歩21分 「JR総武・中央緩行線 阿佐ヶ谷」 徒歩23分 「京王電鉄井の頭線 高井戸」 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
45