並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 404 棟 部屋 604 室
| 住所 | 東京都練馬区中村北1丁目20-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬駅 徒歩11分 都営大江戸線/豊島園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区永代2丁目37-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩5分 都営大江戸線/門前仲町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場2丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/高田馬場駅 徒歩8分 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山金井町6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下板橋駅 徒歩8分 東武東上線/大山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2008/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 南千住7丁目20-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/千住大橋駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/南千住駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 王子本町1丁目28-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩6分 東京メトロ南北線/王子駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮田町2丁目160-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/天王町駅 徒歩6分 相鉄本線/西横浜駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨1丁目10-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩3分 都営三田線/千石駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 埼玉県川口市幸町3丁目10-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/川口駅 徒歩8分 埼玉高速鉄道/川口元郷駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 埼玉県川口市栄町3丁目10-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/川口駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/西川口駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区上原3丁目21-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/代々木上原駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 中央3丁目9-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蕨駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/西川口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 南幸町2丁目60-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩8分 京急本線/京急川崎駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 上大岡東1丁目28-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/港南中央駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大森本町2丁目22-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/平和島駅 徒歩5分 東京モノレール/流通センター駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2000/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北大塚3丁目31-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩7分 都電荒川線/大塚駅前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 神奈川県川崎市宮前区有馬8丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/鷺沼駅 徒歩10分 東急田園都市線/たまプラーザ駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区中落合1丁目8-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/中井駅 徒歩7分 西武新宿線/下落合駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区西五軒町1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場4丁目2-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/高田馬場駅 徒歩4分 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都練馬区貫井3丁目17-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/富士見台駅 徒歩1分 西武池袋線/中村橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区関町北2丁目29-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/武蔵関駅 徒歩1分 西武新宿線/上石神井駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井5丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/大井町駅 徒歩3分 京急本線/青物横丁駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2002/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区中落合1丁目8-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/中井駅 徒歩7分 西武新宿線/下落合駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区赤羽南1丁目17-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/赤羽駅 徒歩5分 東京メトロ南北線/志茂駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区南台5丁目9-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
14