並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 355 棟 部屋 1,212 室
| 住所 | 東京都中野区弥生町5丁目9-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩12分 「東京メトロ丸ノ内方南支線 中野新橋」 徒歩14分 「東京メトロ丸ノ内線 新中野」 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都板橋区志村1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/志村坂上駅 徒歩4分 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩10分 「東武鉄道東上線 ときわ台」 徒歩26分 「都営三田線 志村三丁目」 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区浅草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩7分 東武伊勢崎線/浅草駅 徒歩9分 「東京メトロ銀座線 田原町」 徒歩16分 「都営浅草線 本所吾妻橋」 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都中央区新川2丁目22-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/茅場町駅 徒歩10分 「JR山手線 東京」 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都小金井市東町4丁目13-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武多摩川線/新小金井駅 徒歩6分 JR中央線/東小金井駅 徒歩9分 「JR中央本線 武蔵小金井」 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区上馬2丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩6分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩15分 「東急田園都市線 三軒茶屋」 徒歩13分 「東急世田谷線 若林」 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区寿4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/浅草駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩6分 「東京メトロ銀座線 田原町」 徒歩3分 「都営大江戸線 蔵前」 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区八広4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/八広駅 徒歩8分 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩12分 「東武鉄道亀戸線 曳舟」 徒歩18分 「京成電鉄押上線 京成曳舟」 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都板橋区板橋3丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩4分 JR埼京線/板橋駅 徒歩12分 「東武鉄道東上線 下板橋」 徒歩10分 「東武鉄道東上線 大山」 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都足立区柳原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/北千住駅 徒歩11分 東武伊勢崎線/牛田駅 徒歩7分 「京成電鉄本線 京成関屋」 徒歩7分 「JR常磐線 北千住」 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都目黒区自由が丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/自由が丘駅 徒歩7分 東急大井町線/九品仏駅 徒歩15分 「東急目黒線 奥沢」 徒歩15分 「東急東横線 都立大学」 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区若林1丁目2-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩8分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩4分 「東急世田谷線 若林」 徒歩8分 「東急田園都市線 駒沢大学」 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都中央区日本橋久松町6-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩5分 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩5分 「都営新宿線 馬喰横山」 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 2024/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都大田区池上4丁目17-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩6分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩15分 「東急多摩川線 武蔵新田」 徒歩23分 「都営浅草線 西馬込」 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都世田谷区用賀2丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩10分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩12分 「東急大井町線 上野毛」 徒歩24分 「東急田園都市線 二子玉川」 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区代沢2丁目23-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/下北沢駅 徒歩8分 京王井の頭線/下北沢駅 徒歩8分 「京王電鉄井の頭線 池ノ上」 徒歩7分 「小田急電鉄小田原線 世田谷代田」 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都新宿区西落合2丁目7-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/落合南長崎駅 徒歩9分 西武新宿線/新井薬師前駅 徒歩11分 「西武鉄道新宿線 中井」 徒歩15分 「東京メトロ東西線 落合」 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東蒲田2丁目1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/京急蒲田駅 徒歩5分 京急本線/梅屋敷駅 徒歩6分 「JR京浜東北・根岸線 蒲田」 徒歩12分 「京浜急行電鉄空港線 糀谷」 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1991/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都足立区千住 中居町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/北千住駅 徒歩9分 京成本線/千住大橋駅 徒歩14分 「東武伊勢崎・大師線 牛田」 徒歩23分 「京成電鉄本線 京成関屋」 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩10分 「東京メトロ有楽町線 護国寺」 徒歩18分 「都営大江戸線 牛込柳町」 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区本所4丁目27-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩7分 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩15分 「東京メトロ銀座線 浅草」 徒歩17分 「JR総武本線 錦糸町」 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都品川区南大井6丁目17-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩2分 京急本線/大森海岸駅 徒歩13分 「JR埼京線 西大井」 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都江東区亀戸7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩8分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩7分 「都営新宿線 大島」 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都中野区東中野1丁目9-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野坂上駅 徒歩6分 都営大江戸線/中野坂上駅 徒歩6分 「JR総武・中央緩行線 東中野」 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都板橋区徳丸3丁目38-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/東武練馬駅 徒歩12分 東京メトロ副都心線/地下鉄赤塚駅 徒歩23分 「都営三田線 高島平」 徒歩24分 「東京メトロ有楽町線 平和台」 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都足立区新田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/王子神谷駅 徒歩10分 東京メトロ南北線/志茂駅 徒歩17分 「JR京浜東北・根岸線 東十条」 徒歩20分 「JR京浜東北・根岸線 赤羽」 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区目黒2丁目10-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩10分 東急目黒線/不動前駅 徒歩14分 「東京メトロ日比谷線 中目黒」 徒歩20分 「JR埼京線 恵比寿」 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区向島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩9分 都営浅草線/押上駅 徒歩9分 「東武伊勢崎・大師線 東京スカイツリー」 徒歩9分 「京成電鉄押上線 京成曳舟」 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2014/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区西大井6丁目9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩2分 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内3丁目50-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩15分 「JR中央本線 高円寺」 徒歩22分 「東京メトロ東西線 中野」 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
12