並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 47 棟 部屋 69 室
| 住所 | 東京都渋谷区代々木2丁目27-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新宿駅 徒歩9分 JR山手線/代々木駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区笹塚3丁目46-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/笹塚駅 徒歩10分 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区笹塚1丁目47-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/笹塚駅 徒歩1分 京王線/代田橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 21階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 21階建て / 2015/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区神山町6-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/渋谷駅 徒歩17分 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩5分 東急東横線/代官山駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代官山町7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/代官山駅 徒歩3分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2000/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2000/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都渋谷区神南1丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩10分 JR山手線/原宿駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都渋谷区笹塚2丁目25-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/代田橋駅 徒歩7分 京王線/笹塚駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目22-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/代々木駅 徒歩7分 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都渋谷区上原3丁目21-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/代々木上原駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5