並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 245 棟 部屋 354 室
| 住所 | 東京都品川区荏原2丁目16-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩8分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都豊島区雑司が谷3丁目10-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩4分 JR山手線/目白駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区東山1丁目6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩3分 東急東横線/代官山駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区深沢7丁目2-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩15分 東急田園都市線/用賀駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2011/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住 大川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/北千住駅 徒歩13分 JR常磐線/北千住駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区根岸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩4分 JR山手線/鶯谷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2011/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2011/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区下馬5丁目32-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩10分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区三宿1丁目8-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩11分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1975/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1975/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉中1丁目17-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩10分 西武池袋線/桜台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町523 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2026/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
25