並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,012 棟 部屋 1,498 室
| 住所 | 東京都豊島区池袋3丁目59-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩9分 東京メトロ副都心線/池袋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都渋谷区元代々木町31-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩3分 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区北大塚1丁目14-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩3分 都営三田線/巣鴨駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2010/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2010/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区高島平5丁目17-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西高島平駅 徒歩5分 都営三田線/新高島平駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1丁目17-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩7分 京王井の頭線/渋谷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 18階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋本町2丁目29-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/北池袋駅 徒歩8分 東武東上線/下板橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区京島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩2分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区松が谷4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩6分 つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区石原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩6分 JR総武線/両国駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都江東区亀戸4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩9分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区東浅草2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩13分 つくばエクスプレス/南千住駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北新宿2丁目20-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/中野坂上駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線/西新宿駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区野方1丁目53-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/野方駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内2丁目26-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区下沼部1700-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/向河原駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2011/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都北区赤羽南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/赤羽駅 徒歩6分 東京メトロ南北線/志茂駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区原町3丁目33-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩4分 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都渋谷区本町1丁目18-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩5分 京王線/初台駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2002/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区鷺宮2丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/都立家政駅 徒歩5分 西武新宿線/鷺ノ宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都江東区亀戸7丁目10-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩8分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 18階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都杉並区方南1丁目1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/代田橋駅 徒歩5分 京王線/笹塚駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都練馬区北町5丁目10-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/東武練馬駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線/平和台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都江東区牡丹3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/門前仲町駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都豊島区南大塚1丁目55-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩4分 都営三田線/巣鴨駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山町57-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩9分 東武東上線/中板橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区三宿1丁目30-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩11分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新宿駅 徒歩8分 西武新宿線/西武新宿駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 32階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 32階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都台東区千束3丁目27-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大谷口北町1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩10分 東武東上線/大山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
34