並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 23 棟 部屋 69 室
| 住所 | 東京都目黒区中根2丁目13-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩1分 東急東横線/自由が丘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区鷹番1丁目12-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩7分 東急東横線/都立大学駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区白金台3丁目14-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩1分 都営浅草線/高輪台駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1985/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1985/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住 仲町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/北千住駅 徒歩9分 京成本線/千住大橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都中野区中央1丁目30-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野坂上駅 徒歩2分 都営大江戸線/中野坂上駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区中板橋10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩6分 東武東上線/大山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都豊島区池袋2丁目50-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩5分 JR埼京線/池袋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町113-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区仲宿39-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩3分 東武東上線/大山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2021/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都西東京市田無町6丁目10-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/田無駅 徒歩9分 西武新宿線/西武柳沢駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井3丁目16-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩6分 東京臨海高速鉄道りんかい線/大井町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区南大井1丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩5分 東京モノレール/大井競馬場前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都新宿区百人町3丁目26-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/大久保駅 徒歩6分 JR山手線/新大久保駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都港区芝浦4丁目11-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩9分 都営三田線/三田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都台東区東上野6丁目1-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/上野駅 徒歩9分 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都品川区二葉2丁目8-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須/西大井駅 徒歩8分 東急大井町線/下神明駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区新宿6丁目27-48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/東新宿駅 徒歩2分 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 埼玉県和光市白子2丁目26-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/地下鉄成増駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線/地下鉄成増駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都江東区常盤1丁目6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/森下駅 徒歩5分 都営大江戸線/清澄白河駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区本町4丁目30-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩2分 東京メトロ東西線/中野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区新河岸2丁目1-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/高島平駅 徒歩10分 都営三田線/新高島平駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
1