並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,881 棟 部屋 3,142 室
| 住所 | 千葉県市川市八幡2丁目7-13 806 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/本八幡駅 徒歩3分 都営新宿線/本八幡駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 神奈川県川崎市宮前区有馬8丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/鷺沼駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/中川駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西池袋4丁目8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/椎名町駅 徒歩8分 東京メトロ副都心線/要町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都墨田区東向島5丁目39-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/八広駅 徒歩6分 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨1丁目10-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩5分 都営三田線/千石駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 千葉県市川市八幡2丁目7-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/本八幡駅 徒歩2分 京成本線/京成八幡駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区弦巻1丁目31-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩13分 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都東村山市栄町2丁目6-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武多摩湖線/八坂駅 徒歩8分 西武拝島線/萩山駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 千葉県船橋市本中山4丁目6-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/西船橋駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/西船橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区三軒茶屋1丁目32-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩3分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区大久保2丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/東新宿駅 徒歩4分 都営大江戸線/東新宿駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2001/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区中馬込2丁目24-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩2分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区菊川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩3分 都営大江戸線/森下駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区北新宿3丁目8-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/大久保駅 徒歩6分 JR山手線/新大久保駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑1丁目4-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩6分 都営新宿線/森下駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂5丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩8分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西馬込1丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩5分 都営浅草線/馬込駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1991/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区蔵前3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩2分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都大田区北千束2丁目14-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/北千束駅 徒歩2分 東急目黒線/洗足駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区上目黒2丁目15-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩3分 東急東横線/代官山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 19階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西五反田5丁目24-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩3分 JR山手線/目黒駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区三宿1丁目14-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩8分 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒本町2丁目17-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩10分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区柿の木坂3丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩13分 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2002/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区若松町28-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩2分 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区上大崎1丁目21-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 都営三田線/白金台駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区荏原6丁目12-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩10分 東急目黒線/西小山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東五反田4丁目3-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩8分 都営浅草線/高輪台駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都大田区仲池上2丁目2-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩8分 東急池上線/池上駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区森下5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩3分 都営大江戸線/森下駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
63