並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 953 棟 部屋 1,303 室
| 住所 | 東京都江東区冬木 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/門前仲町駅 徒歩10分 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区横網2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩5分 都営浅草線/蔵前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区千歳2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩6分 都営新宿線/森下駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区入谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩4分 つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都中野区弥生町2丁目44-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線/中野坂上駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区中央3丁目22-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩6分 都営大江戸線/中野坂上駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区南千住2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩5分 JR常磐線/南千住駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩4分 JR総武線/両国駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区緑2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩9分 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区東上野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/上野駅 徒歩10分 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
96