並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 820 棟 部屋 1,271 室
| 住所 | 東京都大田区北千束2丁目27-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/洗足駅 徒歩5分 東急大井町線/北千束駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区西大井2丁目17-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/下神明駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区西五反田7丁目11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩7分 東急池上線/大崎広小路駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区二葉3丁目20-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区用賀4丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩1分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区東中延1丁目9-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩1分 東急大井町線/中延駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂5丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩8分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区小山4丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩3分 東急目黒線/西小山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区住吉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/住吉駅 徒歩2分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2009/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区豊町5丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩4分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
82