並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 813 棟 部屋 1,276 室
| 住所 | 東京都豊島区北大塚3丁目13-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩5分 JR山手線/池袋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区白妙町2丁目7-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区通町1丁目16-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/蒔田駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/弘明寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区日進町26-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/八丁畷駅 徒歩2分 JR南武線/川崎新町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区西新井本町1丁目15-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武大師線/大師前駅 徒歩4分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区墨田5丁目36-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/鐘ヶ淵駅 徒歩5分 京成本線/京成関屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区新山下1丁目7-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線/元町・中華街駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都港区東麻布2丁目33-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩3分 都営大江戸線/赤羽橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区墨田1丁目16-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩5分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井3丁目27-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2011/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
82