並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 715 棟 部屋 1,138 室
| 住所 | 東京都世田谷区奥沢4丁目15-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/奥沢駅 徒歩4分 東急目黒線/田園調布駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2012/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区平塚2丁目7-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩4分 都営浅草線/戸越駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区五本木2丁目18-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩4分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区桜新町1丁目14-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩3分 東急田園都市線/用賀駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区東中延1丁目11-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩2分 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区東五反田1丁目2-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/高輪台駅 徒歩5分 JR山手線/五反田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都大田区東馬込1丁目13-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区関町北2丁目16-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/武蔵関駅 徒歩4分 西武新宿線/東伏見駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場1丁目4-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/高田馬場駅 徒歩6分 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2004/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区下落合1丁目15-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/下落合駅 徒歩1分 JR山手線/高田馬場駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
72