並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 768 棟 部屋 1,196 室
| 住所 | 東京都渋谷区元代々木町31-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩3分 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区北大塚1丁目14-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩3分 都営三田線/巣鴨駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2010/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2010/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区高島平5丁目17-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西高島平駅 徒歩5分 都営三田線/新高島平駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区京島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩2分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場1丁目17-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/高田馬場駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/高田馬場駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区北大塚1丁目33-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩3分 都営三田線/巣鴨駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区旗の台5丁目19-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/旗の台駅 徒歩5分 東急池上線/長原駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/08 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場1丁目4-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/高田馬場駅 徒歩6分 東京メトロ東西線/高田馬場駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区原町3丁目33-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩4分 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都千代田区岩本町2丁目1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/神田駅 徒歩7分 都営新宿線/岩本町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
77