並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 793 棟 部屋 1,263 室
| 住所 | 東京都品川区平塚3丁目1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩4分 都営浅草線/戸越駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区青葉台1丁目18-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩5分 東急東横線/代官山駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区上目黒2丁目9-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/中目黒駅 徒歩2分 東急東横線/代官山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区祐天寺2丁目9-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩1分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区池尻3丁目4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩4分 京王井の頭線/駒場東大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区三軒茶屋2丁目19-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩4分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区池上3丁目29-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩5分 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都大田区北千束3丁目19-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/大岡山駅 徒歩4分 東急大井町線/北千束駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒1丁目3-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩4分 東急目黒線/不動前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区平塚1丁目18-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩5分 東急池上線/荏原中延駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
80