並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 10 棟 部屋 12 室
| 住所 | 東京都台東区日本堤2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/南千住駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区日本堤2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/南千住駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区南千住7丁目20-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/千住大橋駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線/南千住駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区日本堤2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/南千住駅 徒歩6分 JR常磐線/南千住駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住 橋戸町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/千住大橋駅 徒歩4分 JR常磐線/南千住駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都荒川区南千住2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩6分 JR常磐線/南千住駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区三ノ輪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/南千住駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区清川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/南千住駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区清川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/南千住駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区竜泉3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩7分 JR常磐線/南千住駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1