並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 38 棟 部屋 82 室
| 住所 | 東京都豊島区東池袋2丁目50-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩14分 東京メトロ丸ノ内線/池袋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋3丁目55-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/池袋駅 徒歩11分 東京メトロ副都心線/要町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2004/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区滝野川6丁目34-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/板橋駅 徒歩5分 JR山手線/池袋駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西池袋4丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩10分 西武池袋線/椎名町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西池袋4丁目8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/椎名町駅 徒歩8分 東京メトロ副都心線/要町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 滝野川6丁目34-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/板橋駅 徒歩5分 JR山手線/池袋駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋1丁目13-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩9分 東武東上線/下板橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都豊島区池袋本町3丁目17-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下板橋駅 徒歩6分 都営三田線/新板橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都豊島区池袋4丁目25-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/池袋駅 徒歩10分 東武東上線/北池袋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4