並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 15 棟 部屋 31 室
| 住所 | 東京都新宿区北新宿3丁目8-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/大久保駅 徒歩6分 JR山手線/新大久保駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区大久保1丁目8-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新大久保駅 徒歩9分 都営大江戸線/東新宿駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2022/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区百人町3丁目26-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/大久保駅 徒歩6分 JR山手線/新大久保駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都新宿区北新宿1丁目12-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/大久保駅 徒歩3分 JR山手線/新大久保駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2001/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2001/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北新宿1丁目23-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/大久保駅 徒歩6分 JR山手線/新大久保駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大久保1丁目5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/東新宿駅 徒歩3分 JR山手線/新大久保駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北新宿1丁目13-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/大久保駅 徒歩6分 JR山手線/新大久保駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1997/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区大久保1丁目5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/東新宿駅 徒歩3分 JR山手線/新大久保駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北新宿1丁目8-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/大久保駅 徒歩3分 JR山手線/新大久保駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2012/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区北新宿4丁目15-3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/東中野駅 徒歩9分 JR山手線/新大久保駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2