並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 4 棟 部屋 6 室
| 住所 | 千駄ヶ谷3丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩3分 JR山手線/原宿駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩3分 JR山手線/原宿駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/原宿駅 徒歩8分 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区神南1丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩9分 JR山手線/原宿駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1