並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 23 棟 部屋 56 室
| 住所 | 東京都新宿区北新宿4丁目28-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/東中野駅 徒歩10分 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都中野区東中野5丁目20-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩7分 JR中央線/東中野駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都中野区東中野5丁目20-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/東中野駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東中野5丁目20-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/東中野駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北新宿2丁目6-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/大久保駅 徒歩10分 JR中央線/東中野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区東中野1丁目50-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/東中野駅 徒歩1分 都営大江戸線/東中野駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都中野区東中野1丁目38-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/東中野駅 徒歩5分 都営大江戸線/東中野駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都中野区東中野5丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/東中野駅 徒歩1分 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 31階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 31階建て / 2007/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都新宿区北新宿4丁目10-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/東中野駅 徒歩9分 都営大江戸線/東中野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3