並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 13 棟 部屋 17 室
| 住所 | 東京都墨田区横網2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩5分 都営浅草線/蔵前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区三筋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/蔵前駅 徒歩5分 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2002/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2002/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区本所1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/蔵前駅 徒歩10分 都営大江戸線/両国駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区本所2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩9分 都営大江戸線/両国駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区小島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩5分 都営浅草線/蔵前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区本所1丁目18-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩6分 都営大江戸線/両国駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区本所2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/蔵前駅 徒歩12分 都営大江戸線/両国駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩8分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区駒形1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/浅草駅 徒歩4分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区柳橋2丁目22-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/浅草橋駅 徒歩4分 都営浅草線/浅草橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2