並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 58 棟 部屋 80 室
| 住所 | 東京都品川区西五反田3丁目14-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩5分 JR山手線/目黒駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1999/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 東急目黒線/不動前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区上大崎2丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 都営三田線/白金台駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目10-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩9分 東急目黒線/不動前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒2丁目13-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩13分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区三田1丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩10分 JR山手線/目黒駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区下目黒1丁目5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩5分 東急目黒線/不動前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目18-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 東急目黒線/不動前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目14-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩14分 東急目黒線/不動前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目6-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩8分 東急目黒線/不動前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
6