並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 15 棟 部屋 29 室
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北6丁目10-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/練馬駅 徒歩7分 都営大江戸線/豊島園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都練馬区豊玉上2丁目21-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/桜台駅 徒歩2分 都営大江戸線/練馬駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2002/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北5丁目7-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬駅 徒歩6分 都営大江戸線/練馬駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都練馬区桜台4丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/桜台駅 徒歩2分 都営大江戸線/練馬駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都中野区野方4丁目45-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/野方駅 徒歩5分 都営大江戸線/練馬駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区桜台4丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/桜台駅 徒歩2分 都営大江戸線/練馬駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都練馬区桜台5丁目(以下未定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/練馬駅 徒歩13分 西武池袋線/桜台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都練馬区桜台4丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/桜台駅 徒歩4分 都営大江戸線/練馬駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉上2丁目21-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/桜台駅 徒歩3分 西武池袋線/練馬駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2