並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 8 棟 部屋 11 室                                
                            | 住所 | 東京都杉並区井草3丁目22-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/井荻駅 徒歩4分 西武新宿線/下井草駅 徒歩13分  | 
                                                ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区井草2丁目18-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/下井草駅 徒歩6分 西武新宿線/井荻駅 徒歩8分  | 
                                                ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1996/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        | 住所 | 東京都練馬区南田中2丁目10-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩10分 西武新宿線/井荻駅 徒歩15分  | 
                                                ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        | 住所 | 東京都練馬区南田中2丁目10-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩10分 西武新宿線/井荻駅 徒歩15分  | 
                                                ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        | 住所 | 井草2丁目8-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/下井草駅 徒歩5分 西武新宿線/井荻駅 徒歩9分  | 
                                                ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区井草2丁目8-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/下井草駅 徒歩5分 西武新宿線/井荻駅 徒歩7分  | 
                                                ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区南田中4丁目9-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩10分 西武新宿線/井荻駅 徒歩15分  | 
                                                ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区下石神井4丁目6-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/上井草駅 徒歩7分 西武新宿線/井荻駅 徒歩14分  | 
                                                ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2000/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1