並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 24 棟 部屋 28 室
| 住所 | 東京都目黒区目黒本町5丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/西小山駅 徒歩2分 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区小山4丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩3分 東急目黒線/西小山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区原町1丁目22-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/西小山駅 徒歩5分 東急目黒線/洗足駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区小山6丁目21-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/西小山駅 徒歩3分 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区目黒本町5丁目25-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/西小山駅 徒歩6分 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区荏原6丁目12-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩10分 東急目黒線/西小山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区荏原6丁目9-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩9分 東急目黒線/西小山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒本町5丁目23-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/西小山駅 徒歩5分 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒本町6丁目16-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/西小山駅 徒歩8分 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区荏原6丁目12-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩10分 東急目黒線/西小山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3