並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 27 棟 部屋 35 室
| 住所 | 東京都品川区荏原5丁目7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/西小山駅 徒歩4分 東急目黒線/洗足駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1995/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区小山4丁目11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩5分 東急目黒線/西小山駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区目黒本町4丁目17-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩15分 東急目黒線/西小山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区原町1丁目22-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/西小山駅 徒歩5分 東急目黒線/洗足駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区目黒本町6丁目16-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/西小山駅 徒歩8分 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒本町2丁目22-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩15分 東急目黒線/西小山駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区荏原6丁目5-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/西小山駅 徒歩9分 東急大井町線/旗の台駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区南1丁目9-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/洗足駅 徒歩10分 東急目黒線/西小山駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区南1丁目3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/西小山駅 徒歩14分 東急目黒線/洗足駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区碑文谷2丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩13分 東急目黒線/西小山駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3