並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 17 棟 部屋 20 室
| 住所 | 東京都大田区北千束2丁目19-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/北千束駅 徒歩4分 東急目黒線/洗足駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区北千束2丁目15-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/北千束駅 徒歩1分 東急目黒線/洗足駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2010/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区南1丁目17-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/洗足駅 徒歩9分 東急目黒線/大岡山駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区北千束1丁目1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/洗足駅 徒歩6分 東急大井町線/北千束駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区南3丁目12-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/大岡山駅 徒歩9分 東急目黒線/洗足駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2002/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区南1丁目17-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/洗足駅 徒歩8分 東急大井町線/大岡山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区南2丁目9-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/大岡山駅 徒歩11分 東急目黒線/洗足駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都大田区北千束2丁目22-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/北千束駅 徒歩4分 東急目黒線/洗足駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区荏原7丁目8-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/西小山駅 徒歩7分 東急目黒線/洗足駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区北千束2丁目7-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/北千束駅 徒歩5分 東急目黒線/洗足駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2