並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 10 棟 部屋 11 室
| 住所 | 東京都世田谷区奥沢5丁目39-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/自由が丘駅 徒歩4分 東急目黒線/奥沢駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区奥沢5丁目24-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/自由が丘駅 徒歩3分 東急目黒線/奥沢駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区自由が丘2丁目12-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/自由が丘駅 徒歩3分 東急目黒線/奥沢駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区東玉川2丁目30-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/田園調布駅 徒歩7分 東急目黒線/奥沢駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | ALC |
| その他 | 3階建て / 2008/03 / ALC | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区東玉川2丁目22-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/田園調布駅 徒歩10分 東急目黒線/奥沢駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区奥沢5丁目9-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/自由が丘駅 徒歩5分 東急目黒線/奥沢駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区奥沢3丁目40-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/奥沢駅 徒歩4分 東急大井町線/緑が丘駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区奥沢4丁目29-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/自由が丘駅 徒歩8分 東急目黒線/奥沢駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区東玉川1丁目15-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/石川台駅 徒歩8分 東急目黒線/奥沢駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区奥沢2丁目11-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/自由が丘駅 徒歩6分 東急目黒線/奥沢駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1