並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 29 棟 部屋 36 室
| 住所 | 東京都世田谷区上用賀1丁目7-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩10分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2004/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区玉川台1丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩6分 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 瀬田2丁目20-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/上野毛駅 徒歩10分 東急田園都市線/用賀駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 瀬田2丁目27-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩10分 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区用賀2丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩10分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区用賀4丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩1分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区上野毛4丁目39-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩13分 東急大井町線/上野毛駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2003/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区用賀2丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩9分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区上用賀5丁目24-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩16分 小田急小田原線/千歳船橋駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区等々力3丁目33-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/等々力駅 徒歩7分 東急田園都市線/用賀駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3