並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 21 棟 部屋 26 室
| 住所 | 東京都世田谷区奥沢4丁目15-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/奥沢駅 徒歩3分 東急東横線/自由が丘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2017/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中根1丁目7-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩4分 東急大井町線/自由が丘駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2004/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区八雲2丁目13-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩8分 東急大井町線/自由が丘駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区奥沢5丁目24-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/自由が丘駅 徒歩3分 東急目黒線/奥沢駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区八雲3丁目11-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/自由が丘駅 徒歩11分 東急東横線/都立大学駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区奥沢5丁目31-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/自由が丘駅 徒歩5分 東急目黒線/奥沢駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区自由が丘3丁目8-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/自由が丘駅 徒歩4分 東急大井町線/九品仏駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/04 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区中根1丁目8-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩4分 東急大井町線/自由が丘駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区八雲2丁目10-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩9分 東急大井町線/自由が丘駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区深沢1丁目9-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/自由が丘駅 徒歩18分 東急大井町線/九品仏駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2014/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3