並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 30 棟 部屋 34 室
| 住所 | 東京都世田谷区奥沢2丁目26-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/緑が丘駅 徒歩1分 東急東横線/自由が丘駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区深沢1丁目9-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/自由が丘駅 徒歩18分 東急大井町線/九品仏駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区八雲2丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩6分 東急大井町線/自由が丘駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中根2丁目15-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩4分 東急東横線/自由が丘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区奥沢2丁目11-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/自由が丘駅 徒歩6分 東急目黒線/奥沢駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区等々力6丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/九品仏駅 徒歩7分 東急東横線/自由が丘駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区八雲3丁目12-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/自由が丘駅 徒歩11分 東急東横線/都立大学駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中根1丁目21-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩9分 東急大井町線/自由が丘駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2012/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区奥沢6丁目31-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/自由が丘駅 徒歩7分 東急大井町線/九品仏駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区緑が丘2丁目2-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/自由が丘駅 徒歩10分 東急大井町線/緑が丘駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/07 / 木造 | ||||
1
2
3