並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 38 棟 部屋 43 室
| 住所 | 東京都目黒区碑文谷2丁目9-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩10分 東急東横線/都立大学駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中央町2丁目18-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩7分 東急東横線/中目黒駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区鷹番3丁目15-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩2分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区柿の木坂2丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩13分 東急東横線/都立大学駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中央町2丁目7-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩11分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区柿の木坂2丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩11分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区碑文谷4丁目15-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩11分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区柿の木坂3丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩13分 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2003/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区下馬1丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩9分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区碑文谷3丁目3-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩15分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4