並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 53 棟 部屋 65 室
| 住所 | 東京都目黒区目黒本町6丁目19-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/西小山駅 徒歩10分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中町2丁目32-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩12分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中町2丁目30-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩12分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区下馬1丁目6-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩9分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中町2丁目49-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩7分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区下馬6丁目28-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩6分 東急東横線/都立大学駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区柿の木坂3丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩12分 東急東横線/都立大学駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒本町2丁目14-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 バス16分 (バス停)清水公園入口下車 徒歩2分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区碑文谷4丁目22-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩9分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区柿の木坂2丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩11分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
6