並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 17 棟 部屋 22 室
| 住所 | 東京都大田区中馬込2丁目24-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩2分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区旗の台2丁目9-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/旗の台駅 徒歩3分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1970/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1970/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区中馬込1丁目19-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩8分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区中馬込1丁目10-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩9分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区中延4丁目7-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/中延駅 徒歩1分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区中延6丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/中延駅 徒歩2分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区北馬込1丁目19-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/荏原町駅 徒歩10分 東急池上線/旗の台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区西中延2丁目16-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩6分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区旗の台3丁目1-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/旗の台駅 徒歩5分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1965/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区中延6丁目4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/中延駅 徒歩4分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2