並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 4 棟 部屋 5 室
| 住所 | 東京都大田区多摩川1丁目18-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩4分 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区新蒲田2丁目15-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩8分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都大田区西蒲田7丁目41-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/蓮沼駅 徒歩5分 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都大田区東矢口2丁目4-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩7分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1