並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 11 棟 部屋 26 室
| 住所 | 東京都台東区東上野4丁目17-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/上野駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区元浅草4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区松が谷2丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/上野駅 徒歩12分 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区元浅草2丁目9-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩4分 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区元浅草4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区松が谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/上野駅 徒歩9分 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2014/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区東上野6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩7分 JR山手線/上野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東上野4丁目17-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/上野駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区元浅草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩3分 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区元浅草4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩6分 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2