並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 9 棟 部屋 13 室
| 住所 | 東京都新宿区市谷鷹匠町3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/市ヶ谷駅 徒歩7分 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区九段南3丁目5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/市ヶ谷駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線/半蔵門駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区市谷砂土原町2丁目5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/市ヶ谷駅 徒歩5分 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区市谷本村町3-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/市ヶ谷駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区四谷本塩町3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/市ヶ谷駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北山伏町1-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩7分 JR中央線/市ヶ谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区市谷本村町3-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/市ヶ谷駅 徒歩8分 都営新宿線/曙橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区市谷本村町2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/市ヶ谷駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/四ツ谷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区払方町20-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/市ヶ谷駅 徒歩10分 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1