並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 57 棟 部屋 81 室
| 住所 | 東京都品川区西五反田5丁目24-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩3分 JR山手線/目黒駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区下目黒3丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩10分 東急目黒線/不動前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区上大崎2丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 都営三田線/白金台駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区東五反田5丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩10分 都営浅草線/五反田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中目黒2丁目8-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩16分 東急東横線/中目黒駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目5-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩5分 都営三田線/白金台駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目6-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩8分 東急目黒線/不動前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区三田1丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩14分 JR山手線/目黒駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区上大崎2丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩10分 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎2丁目18-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩5分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
6